Технические характериcтики 15нж68нж
| Рабочая среда | газообразные среды, жидкие среды |
| Температура рабочей среды | от 0 до +425 °C |
| Вид арматуры | полнопроходная арматура |
| Тип управления | ручное |
| Орган управления | штурвал (маховик) |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 (ГОСТ 9544-75) | A |
| Направление потока | по стрелке на корпусе |
| Установочное положение | любое |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У1 |
| Регламентирующий документ | ТУ 3742-002-05091929-2017 |
| Назначение | запорная арматура (запорно-регулирующая) |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Привод | Ручной |
| Рабочая среда | Газ, Вода |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Цвет | Синий |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 31 декабря 2025