Технические характериcтики клапана запорного сальникового проходного фланцевого 15нж65нж (15нж65п)
| Рабочая среда | газообразные среды, жидкие среды |
| Температура рабочей среды | от 0 до +400 °C |
| Вид арматуры | полнопроходная арматура |
| Тип управления | ручной |
| Орган управления | маховик (штурвал) |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 (ГОСТ 9544-75) | B |
| Присоединение | фланцевое |
| Направление потока | по стрелке на корпусе |
| Установочное положение | любое |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 месяцев |
| Регламентирующий документ | нет данных |
| Назначение | запорная арматура (запорно-регулирующая) |
| Страна происхождения | Китай |
Размеры клапана запорного сальникового проходного фланцевого 15нж65нж (15нж65п)

Купить клапан (запорный) 15нж65нж (15нж65п) Ду 150 в ООО "ПрофПрогресс"
E-mail: info@pprogress.by Сайт - www.pprogress.by
Тел./факс : 8 017 3994210(09), 2350131
+375 44 766 40 84
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Класс герметичности | В |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Привод | Ручной |
| Рабочая среда | Газ, Вода |
| Тип присоединения | Фланцевое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 05 марта 2026